Numéros d’urgence
| Allô Service Public | 3939 |
| Allo Enfance maltraitée | 119 |
| Appel d'urgence européen | 112 |
| Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail | 01 45 84 24 24 |
| Contraception, IVG, MST, sexualité | 0810-810-714 |
| Drogues Alcool Tabac Info Service | 113 |
| Ecoute cancer | 0810-810-821 |
| Fil Santé Jeunes (n° gratuit et anonyme) | 3224 |
| Hébergement d'urgence | 115 |
| Police | 17 |
| Pompiers | 18 |
| Sida Info Service | 0800-840-800 |
| SOS Amitiés | 04 78 29 88 88 - 04 78 85 33 33 |
| SOS Femme Violence Conjugale | 3919 |
| SOS Médecins | 3624 |
| SOS Victimes | 0884-284-637 |
| SOS Viols | 0800-059-595 |
| Urgences psychiatriques (Le Vinatier, service d'urgence) | 04 37 91 54 54 |
| Urgence électricité ENEDIS Actualité 2021 : Le fournisseur d'énergie Total Direct Energie devient le fournisseur Total Energies | 09 72 67 50 69 |
| Urgence gaz GRDF | 08 00 47 33 33 |
